沿線の相場
JR山陰線の成約相場
成約合計
7,960
97駅・西日本旅客鉄道
駅数
97駅
㎡単価
16.3万/㎡
通過市区
31市区
駅別の成約相場
97駅
- 167件3,800万京都京都市下京区 · 203万/坪
- 2191件4,100万二条京都市中京区 · 198万/坪
- 3104件3,700万梅小路京都西京都市下京区 · 171万/坪
- 4176件3,700万嵯峨嵐山京都市右京区 · 169万/坪
- 5158件2,700万丹波口京都市下京区 · 149万/坪
- 6153件2,200万円町京都市中京区 · 120万/坪
- 781件2,600万福知山福知山市 · 101万/坪
- 831件2,450万乃木松江市 · 93万/坪
- 91件2,300万東萩萩市 · 89万/坪
- 10122件2,000万馬堀亀岡市 · 86万/坪
- 1119件1,900万湖山鳥取市 · 84万/坪
- 1252件2,150万出雲市出雲市 · 83万/坪
- 13101件1,950万松江松江市 · 83万/坪
- 14213件2,100万鳥取鳥取市 · 80万/坪
- 1528件1,800万綾羅木下関市 · 79万/坪
- 1655件1,800万並河亀岡市 · 76万/坪
- 1741件1,500万千代川亀岡市 · 71万/坪
- 182件1,700万西出雲出雲市 · 70万/坪
- 1951件1,550万幡生下関市 · 63万/坪
- 202件3,150万直江出雲市 · 54万/坪
- 211件4,800万長門市長門市 · 53万/坪
- 22190件1,040万亀岡亀岡市 · 51万/坪
- 2354件750万園部南丹市 · 38万/坪
- 2413件2,100万八木南丹市 · 36万/坪
- 258件1,900万末恒鳥取市 · 35万/坪
- 262件2,500万玉造温泉松江市 · 32万/坪
- 2713件180万鳥取大学前鳥取市 · 30万/坪
- 283件1,800万揖屋松江市 · 30万/坪
- 298件525万梶栗郷台地下関市 · 27万/坪
- 301件1,400万玉江萩市 · 26万/坪
- 318件925万綾部綾部市 · 23万/坪
- 325件350万江原豊岡市 · 18万/坪
- 331件770万荒島安来市 · 16万/坪
- 3411件220万安岡下関市 · 16万/坪
- 352件720万安来安来市 · 16万/坪
- 361件280万大山口西伯郡大山町 · 15万/坪
- 371件1,000万黒井村下関市 · 13万/坪
- 381件900万宍道松江市 · 8万/坪
- 391件880万小串下関市 · 6万/坪
- 401件780万敬川江津市 · 6万/坪
- 412件975万川棚温泉下関市 · 6万/坪
- 421件200万三保三隅浜田市 · 5万/坪
- 434件285万吉見下関市 · 4万/坪
- 441件170万仙崎長門市 · 2万/坪
- 45596件—益田益田市
- 46546件—浜田浜田市
- 47366件—伯耆大山米子市
- 48324件—大田市大田市
- 49255件—和田山朝来市
- 50217件—江津江津市
- 51206件—八鹿養父市
- 52191件—萩萩市
- 53175件—倉吉東伯郡湯梨浜町
- 54164件—浜村鳥取市
- 55164件—都野津江津市
- 56158件—荘原出雲市
- 57146件—浜坂美方郡新温泉町
- 58139件—下北条東伯郡北栄町
- 59134件—西浜田浜田市
- 60121件—養父養父市
- 61114件—周布浜田市
- 62112件—香住美方郡香美町
- 63106件—岩美岩美郡岩美町
- 64104件—由良東伯郡北栄町
- 65104件—赤碕東伯郡琴浦町
- 66103件—梁瀬朝来市
- 6793件—米子西伯郡南部町
- 6888件—淀江米子市
- 6986件—下府浜田市
- 7077件—胡麻南丹市
- 7167件—久手大田市
- 7265件—和知南丹市
- 7362件—城崎温泉豊岡市
- 7461件—山家綾部市
- 7558件—出雲神西出雲市
- 7657件—竹野豊岡市
- 7752件—長門三隅長門市
- 7847件—青谷鳥取市
- 7946件—福部鳥取市
- 8045件—滝部下関市
- 8143件—人丸長門市
- 8240件—大岩岩美郡岩美町
- 8340件—仁万大田市
- 8437件—上川口福知山市
- 8535件—宝木鳥取市
- 8635件—長門古市長門市
- 8734件—石見津田益田市
- 8833件—八橋東伯郡琴浦町
- 8930件—波根大田市
- 9030件—須佐萩市
- 9129件—阿川下関市
- 9228件—奈古阿武郡阿武町
- 9328件—江崎萩市
- 9424件—湯玉下関市
- 9523件—特牛下関市
- 9621件—上夜久野福知山市
- 9720件—中山口西伯郡大山町
沿線・駅別の不動産相場
JR山陰線の不動産相場
西日本旅客鉄道の駅ごとの成約価格と、通過する市区町村・行政区を比較できます。
- 駅数
- 97駅
- 取引件数
- 7,960件
- 駅価格の目安
- 1,700万円
- 通過都道府県
- 5都道府県
通過する市区町村・行政区
通過する都道府県
駅数
97駅
成約件数(沿線合計)
7,960件
宅地(土地と建物)の坪単価中央値
54万/坪
沿線全体の種別別相場
宅地(土地と建物)
成約1,173件
成約中央値2,300万円
㎡単価中央値16.3万/㎡
坪単価中央値54万/坪
中古マンション等
成約808件
成約中央値2,400万円
㎡単価中央値35万/㎡
坪単価中央値116万/坪
駅別の成約相場
| 駅名 | 市区町村 | 成約件数 | 成約中央値 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 京都市下京区 | 67 | 3,800万円 | 61.3万/㎡ | 203万/坪 |
| 二条 | 京都市中京区 | 191 | 4,100万円 | 60万/㎡ | 198万/坪 |
| 梅小路京都西 | 京都市下京区 | 104 | 3,700万円 | 51.7万/㎡ | 171万/坪 |
| 嵯峨嵐山 | 京都市右京区 | 176 | 3,700万円 | 51万/㎡ | 169万/坪 |
| 丹波口 | 京都市下京区 | 158 | 2,700万円 | 45.2万/㎡ | 149万/坪 |
| 円町 | 京都市中京区 | 153 | 2,200万円 | 36.4万/㎡ | 120万/坪 |
| 福知山 | 福知山市 | 81 | 2,600万円 | 30.6万/㎡ | 101万/坪 |
| 乃木 | 松江市 | 31 | 2,450万円 | 28万/㎡ | 93万/坪 |
| 東萩 | 萩市 | 1 | 2,300万円 | 27.1万/㎡ | 89万/坪 |
| 馬堀 | 亀岡市 | 122 | 2,000万円 | 25.9万/㎡ | 86万/坪 |
| 湖山 | 鳥取市 | 19 | 1,900万円 | 25.3万/㎡ | 84万/坪 |
| 出雲市 | 出雲市 | 52 | 2,150万円 | 25.2万/㎡ | 83万/坪 |
| 松江 | 松江市 | 101 | 1,950万円 | 25万/㎡ | 83万/坪 |
| 鳥取 | 鳥取市 | 213 | 2,100万円 | 24.1万/㎡ | 80万/坪 |
| 綾羅木 | 下関市 | 28 | 1,800万円 | 24万/㎡ | 79万/坪 |
| 並河 | 亀岡市 | 55 | 1,800万円 | 23万/㎡ | 76万/坪 |
| 千代川 | 亀岡市 | 41 | 1,500万円 | 21.4万/㎡ | 71万/坪 |
| 西出雲 | 出雲市 | 2 | 1,700万円 | 21.3万/㎡ | 70万/坪 |
| 幡生 | 下関市 | 51 | 1,550万円 | 18.9万/㎡ | 63万/坪 |
| 直江 | 出雲市 | 2 | 3,150万円 | 16.2万/㎡ | 54万/坪 |
| 長門市 | 長門市 | 1 | 4,800万円 | 16万/㎡ | 53万/坪 |
| 亀岡 | 亀岡市 | 190 | 1,040万円 | 15.4万/㎡ | 51万/坪 |
| 園部 | 南丹市 | 54 | 750万円 | 11.5万/㎡ | 38万/坪 |
| 八木 | 南丹市 | 13 | 2,100万円 | 11万/㎡ | 36万/坪 |
| 末恒 | 鳥取市 | 8 | 1,900万円 | 10.5万/㎡ | 35万/坪 |
| 玉造温泉 | 松江市 | 2 | 2,500万円 | 9.8万/㎡ | 32万/坪 |
| 鳥取大学前 | 鳥取市 | 13 | 180万円 | 9万/㎡ | 30万/坪 |
| 揖屋 | 松江市 | 3 | 1,800万円 | 9万/㎡ | 30万/坪 |
| 梶栗郷台地 | 下関市 | 8 | 525万円 | 8.1万/㎡ | 27万/坪 |
| 玉江 | 萩市 | 1 | 1,400万円 | 7.8万/㎡ | 26万/坪 |
| 綾部 | 綾部市 | 8 | 925万円 | 6.8万/㎡ | 23万/坪 |
| 江原 | 豊岡市 | 5 | 350万円 | 5.4万/㎡ | 18万/坪 |
| 荒島 | 安来市 | 1 | 770万円 | 5万/㎡ | 16万/坪 |
| 安岡 | 下関市 | 11 | 220万円 | 4.9万/㎡ | 16万/坪 |
| 安来 | 安来市 | 2 | 720万円 | 4.8万/㎡ | 16万/坪 |
| 大山口 | 西伯郡大山町 | 1 | 280万円 | 4.7万/㎡ | 15万/坪 |
| 黒井村 | 下関市 | 1 | 1,000万円 | 3.9万/㎡ | 13万/坪 |
| 宍道 | 松江市 | 1 | 900万円 | 2.3万/㎡ | 8万/坪 |
| 小串 | 下関市 | 1 | 880万円 | 1.9万/㎡ | 6万/坪 |
| 敬川 | 江津市 | 1 | 780万円 | 1.8万/㎡ | 6万/坪 |
| 川棚温泉 | 下関市 | 2 | 975万円 | 1.8万/㎡ | 6万/坪 |
| 三保三隅 | 浜田市 | 1 | 200万円 | 1.4万/㎡ | 5万/坪 |
| 吉見 | 下関市 | 4 | 285万円 | 1.4万/㎡ | 4万/坪 |
| 仙崎 | 長門市 | 1 | 170万円 | 0.7万/㎡ | 2万/坪 |
| 益田 | 益田市 | 596 | — | — | — |
| 浜田 | 浜田市 | 546 | — | — | — |
| 伯耆大山 | 米子市 | 366 | — | — | — |
| 大田市 | 大田市 | 324 | — | — | — |
| 和田山 | 朝来市 | 255 | — | — | — |
| 江津 | 江津市 | 217 | — | — | — |
| 八鹿 | 養父市 | 206 | — | — | — |
| 萩 | 萩市 | 191 | — | — | — |
| 倉吉 | 東伯郡湯梨浜町 | 175 | — | — | — |
| 浜村 | 鳥取市 | 164 | — | — | — |
| 都野津 | 江津市 | 164 | — | — | — |
| 荘原 | 出雲市 | 158 | — | — | — |
| 浜坂 | 美方郡新温泉町 | 146 | — | — | — |
| 下北条 | 東伯郡北栄町 | 139 | — | — | — |
| 西浜田 | 浜田市 | 134 | — | — | — |
| 養父 | 養父市 | 121 | — | — | — |
| 周布 | 浜田市 | 114 | — | — | — |
| 香住 | 美方郡香美町 | 112 | — | — | — |
| 岩美 | 岩美郡岩美町 | 106 | — | — | — |
| 由良 | 東伯郡北栄町 | 104 | — | — | — |
| 赤碕 | 東伯郡琴浦町 | 104 | — | — | — |
| 梁瀬 | 朝来市 | 103 | — | — | — |
| 米子 | 西伯郡南部町 | 93 | — | — | — |
| 淀江 | 米子市 | 88 | — | — | — |
| 下府 | 浜田市 | 86 | — | — | — |
| 胡麻 | 南丹市 | 77 | — | — | — |
| 久手 | 大田市 | 67 | — | — | — |
| 和知 | 南丹市 | 65 | — | — | — |
| 城崎温泉 | 豊岡市 | 62 | — | — | — |
| 山家 | 綾部市 | 61 | — | — | — |
| 出雲神西 | 出雲市 | 58 | — | — | — |
| 竹野 | 豊岡市 | 57 | — | — | — |
| 長門三隅 | 長門市 | 52 | — | — | — |
| 青谷 | 鳥取市 | 47 | — | — | — |
| 福部 | 鳥取市 | 46 | — | — | — |
| 滝部 | 下関市 | 45 | — | — | — |
| 人丸 | 長門市 | 43 | — | — | — |
| 大岩 | 岩美郡岩美町 | 40 | — | — | — |
| 仁万 | 大田市 | 40 | — | — | — |
| 上川口 | 福知山市 | 37 | — | — | — |
| 宝木 | 鳥取市 | 35 | — | — | — |
| 長門古市 | 長門市 | 35 | — | — | — |
| 石見津田 | 益田市 | 34 | — | — | — |
| 八橋 | 東伯郡琴浦町 | 33 | — | — | — |
| 波根 | 大田市 | 30 | — | — | — |
| 須佐 | 萩市 | 30 | — | — | — |
| 阿川 | 下関市 | 29 | — | — | — |
| 奈古 | 阿武郡阿武町 | 28 | — | — | — |
| 江崎 | 萩市 | 28 | — | — | — |
| 湯玉 | 下関市 | 24 | — | — | — |
| 特牛 | 下関市 | 23 | — | — | — |
| 上夜久野 | 福知山市 | 21 | — | — | — |
| 中山口 | 西伯郡大山町 | 20 | — | — | — |
無料・個人情報は最後にのみ入力
成約データで、あなたの家の適正レンジを確認
成約データを参考にした適正相場をご案内します。