沿線の相場
京急本線の成約相場
成約合計
7,704
46駅・京浜急行電鉄
駅数
46駅
㎡単価
60万/㎡
通過市区
13市区
駅別の成約相場
46駅
- 1662件9,600万品川港区 · 428万/坪
- 2154件5,800万泉岳寺港区 · 364万/坪
- 367件5,200万北品川品川区 · 331万/坪
- 4180件4,700万京急蒲田大田区 · 309万/坪
- 5138件5,800万青物横丁品川区 · 303万/坪
- 6153件5,000万新馬場品川区 · 292万/坪
- 741件6,550万鮫洲品川区 · 290万/坪
- 824件4,850万京急東神奈川横浜市神奈川区 · 277万/坪
- 9159件4,600万立会川品川区 · 260万/坪
- 10178件5,400万六郷土手大田区 · 256万/坪
- 1151件4,250万日ノ出町横浜市中区 · 255万/坪
- 12123件3,600万大森海岸品川区 · 242万/坪
- 13160件4,100万大森町大田区 · 238万/坪
- 14177件3,850万戸部横浜市西区 · 237万/坪
- 15510件4,300万横浜横浜市西区 · 237万/坪
- 16113件3,700万京急川崎川崎市川崎区 · 234万/坪
- 17133件2,800万平和島大田区 · 230万/坪
- 18209件4,150万雑色大田区 · 214万/坪
- 1937件2,600万神奈川横浜市神奈川区 · 212万/坪
- 20100件3,900万神奈川新町横浜市神奈川区 · 203万/坪
- 21124件2,800万八丁畷川崎市川崎区 · 190万/坪
- 22172件3,600万京急鶴見横浜市鶴見区 · 189万/坪
- 2318件3,950万京急新子安横浜市神奈川区 · 182万/坪
- 24270件3,500万鶴見市場横浜市鶴見区 · 168万/坪
- 2582件2,500万黄金町横浜市中区 · 163万/坪
- 2629件2,200万子安横浜市神奈川区 · 162万/坪
- 27105件2,500万南太田横浜市南区 · 157万/坪
- 28428件3,500万上大岡横浜市港南区 · 154万/坪
- 2976件2,800万花月総持寺横浜市鶴見区 · 141万/坪
- 3041件3,300万逸見横須賀市 · 139万/坪
- 31290件2,600万横須賀中央横須賀市 · 138万/坪
- 32246件2,600万生麦横浜市鶴見区 · 136万/坪
- 33171件4,000万屏風浦横浜市磯子区 · 135万/坪
- 34147件3,200万県立大学横須賀市 · 132万/坪
- 3587件2,700万汐入横須賀市 · 132万/坪
- 36285件2,800万追浜横須賀市 · 120万/坪
- 37227件2,900万能見台横浜市金沢区 · 118万/坪
- 38182件2,400万金沢八景横浜市金沢区 · 113万/坪
- 39474件2,950万金沢文庫横浜市金沢区 · 109万/坪
- 4046件2,800万安針塚横須賀市 · 99万/坪
- 41214件1,800万京急富岡横浜市金沢区 · 82万/坪
- 42267件1,650万浦賀横須賀市 · 81万/坪
- 4354件1,600万京急大津横須賀市 · 80万/坪
- 44105件1,800万京急田浦横須賀市 · 76万/坪
- 45102件950万馬堀海岸横須賀市 · 50万/坪
- 4693件550万堀ノ内横須賀市 · 41万/坪
沿線・駅別の不動産相場
京急本線の不動産相場
京浜急行電鉄の駅ごとの成約価格と、通過する市区町村・行政区を比較できます。
- 駅数
- 46駅
- 取引件数
- 7,704件
- 駅価格の目安
- 3,300万円
- 通過都道府県
- 2都道府県
駅数
46駅
成約件数(沿線合計)
7,704件
中古マンション等の坪単価中央値
198万/坪
沿線全体の種別別相場
中古マンション等
成約5,941件
成約中央値3,700万円
㎡単価中央値60万/㎡
坪単価中央値198万/坪
宅地(土地と建物)
成約1,763件
成約中央値3,800万円
㎡単価中央値29.6万/㎡
坪単価中央値98万/坪
駅別の成約相場
| 駅名 | 市区町村 | 成約件数 | 成約中央値 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品川 | 港区 | 662 | 9,600万円 | 129.4万/㎡ | 428万/坪 |
| 泉岳寺 | 港区 | 154 | 5,800万円 | 110万/㎡ | 364万/坪 |
| 北品川 | 品川区 | 67 | 5,200万円 | 100万/㎡ | 331万/坪 |
| 京急蒲田 | 大田区 | 180 | 4,700万円 | 93.3万/㎡ | 309万/坪 |
| 青物横丁 | 品川区 | 138 | 5,800万円 | 91.7万/㎡ | 303万/坪 |
| 新馬場 | 品川区 | 153 | 5,000万円 | 88.5万/㎡ | 292万/坪 |
| 鮫洲 | 品川区 | 41 | 6,550万円 | 87.8万/㎡ | 290万/坪 |
| 京急東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 24 | 4,850万円 | 83.8万/㎡ | 277万/坪 |
| 立会川 | 品川区 | 159 | 4,600万円 | 78.7万/㎡ | 260万/坪 |
| 六郷土手 | 大田区 | 178 | 5,400万円 | 77.3万/㎡ | 256万/坪 |
| 日ノ出町 | 横浜市中区 | 51 | 4,250万円 | 77.2万/㎡ | 255万/坪 |
| 大森海岸 | 品川区 | 123 | 3,600万円 | 73.3万/㎡ | 242万/坪 |
| 大森町 | 大田区 | 160 | 4,100万円 | 72万/㎡ | 238万/坪 |
| 戸部 | 横浜市西区 | 177 | 3,850万円 | 71.8万/㎡ | 237万/坪 |
| 横浜 | 横浜市西区 | 510 | 4,300万円 | 71.5万/㎡ | 237万/坪 |
| 京急川崎 | 川崎市川崎区 | 113 | 3,700万円 | 70.8万/㎡ | 234万/坪 |
| 平和島 | 大田区 | 133 | 2,800万円 | 69.6万/㎡ | 230万/坪 |
| 雑色 | 大田区 | 209 | 4,150万円 | 64.6万/㎡ | 214万/坪 |
| 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 37 | 2,600万円 | 64万/㎡ | 212万/坪 |
| 神奈川新町 | 横浜市神奈川区 | 100 | 3,900万円 | 61.4万/㎡ | 203万/坪 |
| 八丁畷 | 川崎市川崎区 | 124 | 2,800万円 | 57.3万/㎡ | 190万/坪 |
| 京急鶴見 | 横浜市鶴見区 | 172 | 3,600万円 | 57.1万/㎡ | 189万/坪 |
| 京急新子安 | 横浜市神奈川区 | 18 | 3,950万円 | 55万/㎡ | 182万/坪 |
| 鶴見市場 | 横浜市鶴見区 | 270 | 3,500万円 | 50.8万/㎡ | 168万/坪 |
| 黄金町 | 横浜市中区 | 82 | 2,500万円 | 49.3万/㎡ | 163万/坪 |
| 子安 | 横浜市神奈川区 | 29 | 2,200万円 | 48.9万/㎡ | 162万/坪 |
| 南太田 | 横浜市南区 | 105 | 2,500万円 | 47.5万/㎡ | 157万/坪 |
| 上大岡 | 横浜市港南区 | 428 | 3,500万円 | 46.7万/㎡ | 154万/坪 |
| 花月総持寺 | 横浜市鶴見区 | 76 | 2,800万円 | 42.7万/㎡ | 141万/坪 |
| 逸見 | 横須賀市 | 41 | 3,300万円 | 42.1万/㎡ | 139万/坪 |
| 横須賀中央 | 横須賀市 | 290 | 2,600万円 | 41.7万/㎡ | 138万/坪 |
| 生麦 | 横浜市鶴見区 | 246 | 2,600万円 | 41.2万/㎡ | 136万/坪 |
| 屏風浦 | 横浜市磯子区 | 171 | 4,000万円 | 40.7万/㎡ | 135万/坪 |
| 県立大学 | 横須賀市 | 147 | 3,200万円 | 40万/㎡ | 132万/坪 |
| 汐入 | 横須賀市 | 87 | 2,700万円 | 40万/㎡ | 132万/坪 |
| 追浜 | 横須賀市 | 285 | 2,800万円 | 36.3万/㎡ | 120万/坪 |
| 能見台 | 横浜市金沢区 | 227 | 2,900万円 | 35.7万/㎡ | 118万/坪 |
| 金沢八景 | 横浜市金沢区 | 182 | 2,400万円 | 34.2万/㎡ | 113万/坪 |
| 金沢文庫 | 横浜市金沢区 | 474 | 2,950万円 | 33万/㎡ | 109万/坪 |
| 安針塚 | 横須賀市 | 46 | 2,800万円 | 30万/㎡ | 99万/坪 |
| 京急富岡 | 横浜市金沢区 | 214 | 1,800万円 | 24.7万/㎡ | 82万/坪 |
| 浦賀 | 横須賀市 | 267 | 1,650万円 | 24.6万/㎡ | 81万/坪 |
| 京急大津 | 横須賀市 | 54 | 1,600万円 | 24.2万/㎡ | 80万/坪 |
| 京急田浦 | 横須賀市 | 105 | 1,800万円 | 23万/㎡ | 76万/坪 |
| 馬堀海岸 | 横須賀市 | 102 | 950万円 | 15万/㎡ | 50万/坪 |
| 堀ノ内 | 横須賀市 | 93 | 550万円 | 12.5万/㎡ | 41万/坪 |
無料・個人情報は最後にのみ入力
成約データで、あなたの家の適正レンジを確認
成約データを参考にした適正相場をご案内します。