沿線の相場
JR常磐線の成約相場
成約合計
11,517
69駅・東日本旅客鉄道
駅数
69駅
㎡単価
40万/㎡
通過市区
32市区
駅別の成約相場
69駅
- 1308件5,900万日暮里荒川区 · 331万/坪
- 2134件4,400万三河島荒川区 · 242万/坪
- 3359件5,300万南千住荒川区 · 229万/坪
- 4511件4,500万北千住足立区 · 228万/坪
- 5802件4,500万金町葛飾区 · 203万/坪
- 6256件4,000万亀有葛飾区 · 198万/坪
- 7268件3,600万綾瀬足立区 · 190万/坪
- 845件3,400万勝田ひたちなか市 · 145万/坪
- 91,073件2,700万柏柏市 · 123万/坪
- 1099件2,600万大甕日立市 · 123万/坪
- 11733件2,700万松戸松戸市 · 121万/坪
- 12407件2,900万我孫子我孫子市 · 112万/坪
- 13333件2,600万南柏柏市 · 106万/坪
- 1494件2,300万ひたち野うしく牛久市 · 104万/坪
- 15262件2,400万水戸水戸市 · 101万/坪
- 1676件1,750万常陸多賀日立市 · 95万/坪
- 17369件2,000万いわきいわき市 · 89万/坪
- 18284件1,400万北松戸松戸市 · 85万/坪
- 19432件1,900万新松戸松戸市 · 84万/坪
- 20144件1,700万赤塚水戸市 · 72万/坪
- 2134件1,600万日立日立市 · 70万/坪
- 22163件1,300万岩沼岩沼市 · 66万/坪
- 23200件1,500万天王台我孫子市 · 63万/坪
- 2473件1,600万荒川沖土浦市 · 62万/坪
- 25186件1,400万土浦土浦市 · 62万/坪
- 26170件1,400万牛久牛久市 · 62万/坪
- 27344件750万馬橋松戸市 · 53万/坪
- 28273件1,100万北柏柏市 · 46万/坪
- 29248件850万取手取手市 · 44万/坪
- 30432件730万北小金松戸市 · 43万/坪
- 31114件700万湯本いわき市 · 42万/坪
- 3265件880万内郷いわき市 · 42万/坪
- 3329件890万神立かすみがうら市 · 40万/坪
- 346件700万友部笠間市 · 36万/坪
- 3578件700万四ツ倉いわき市 · 36万/坪
- 3623件2,100万佐和ひたちなか市 · 35万/坪
- 37169件610万龍ケ崎市龍ケ崎市 · 28万/坪
- 3842件1,850万小木津日立市 · 27万/坪
- 3987件600万藤代取手市 · 27万/坪
- 404件2,150万逢隈亘理郡亘理町 · 26万/坪
- 414件405万高萩高萩市 · 24万/坪
- 4237件1,500万勿来いわき市 · 22万/坪
- 432件1,390万原ノ町南相馬市 · 21万/坪
- 443件1,100万大津港北茨城市 · 20万/坪
- 459件1,400万久ノ浜いわき市 · 19万/坪
- 463件1,400万内原水戸市 · 17万/坪
- 471件1,600万夜ノ森双葉郡富岡町 · 16万/坪
- 481件2,100万磯原北茨城市 · 13万/坪
- 497件1,200万十王日立市 · 13万/坪
- 503件760万亘理亘理郡亘理町 · 10万/坪
- 517件800万相馬相馬市 · 7万/坪
- 523件200万南中郷北茨城市 · 3万/坪
- 53285件—浪江双葉郡浪江町
- 54233件—岩間笠間市
- 55197件—羽鳥石岡市
- 56135件—鹿島南相馬市
- 57119件—富岡双葉郡富岡町
- 58109件—大野双葉郡大熊町
- 59104件—浜吉田亘理郡亘理町
- 6096件—小高南相馬市
- 6192件—石岡小美玉市
- 6283件—新地相馬郡新地町
- 6353件—竜田双葉郡楢葉町
- 6451件—双葉双葉郡双葉町
- 6548件—日立木相馬市
- 6631件—坂元亘理郡山元町
- 6728件—木戸双葉郡楢葉町
- 6824件—磐城太田南相馬市
- 6920件—東海那珂市
沿線・駅別の不動産相場
JR常磐線の不動産相場
東日本旅客鉄道の駅ごとの成約価格と、通過する市区町村・行政区を比較できます。
- 駅数
- 69駅
- 取引件数
- 11,517件
- 駅価格の目安
- 1,500万円
- 通過都道府県
- 5都道府県
通過する市区町村・行政区
通過する都道府県
駅数
69駅
成約件数(沿線合計)
11,517件
中古マンション等の坪単価中央値
132万/坪
沿線全体の種別別相場
中古マンション等
成約5,536件
成約中央値2,800万円
㎡単価中央値40万/㎡
坪単価中央値132万/坪
宅地(土地と建物)
成約4,273件
成約中央値2,500万円
㎡単価中央値15.2万/㎡
坪単価中央値50万/坪
駅別の成約相場
| 駅名 | 市区町村 | 成約件数 | 成約中央値 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日暮里 | 荒川区 | 308 | 5,900万円 | 100万/㎡ | 331万/坪 |
| 三河島 | 荒川区 | 134 | 4,400万円 | 73.2万/㎡ | 242万/坪 |
| 南千住 | 荒川区 | 359 | 5,300万円 | 69.3万/㎡ | 229万/坪 |
| 北千住 | 足立区 | 511 | 4,500万円 | 69万/㎡ | 228万/坪 |
| 金町 | 葛飾区 | 802 | 4,500万円 | 61.3万/㎡ | 203万/坪 |
| 亀有 | 葛飾区 | 256 | 4,000万円 | 60万/㎡ | 198万/坪 |
| 綾瀬 | 足立区 | 268 | 3,600万円 | 57.4万/㎡ | 190万/坪 |
| 勝田 | ひたちなか市 | 45 | 3,400万円 | 43.9万/㎡ | 145万/坪 |
| 柏 | 柏市 | 1,073 | 2,700万円 | 37.3万/㎡ | 123万/坪 |
| 大甕 | 日立市 | 99 | 2,600万円 | 37.1万/㎡ | 123万/坪 |
| 松戸 | 松戸市 | 733 | 2,700万円 | 36.6万/㎡ | 121万/坪 |
| 我孫子 | 我孫子市 | 407 | 2,900万円 | 33.9万/㎡ | 112万/坪 |
| 南柏 | 柏市 | 333 | 2,600万円 | 32.1万/㎡ | 106万/坪 |
| ひたち野うしく | 牛久市 | 94 | 2,300万円 | 31.4万/㎡ | 104万/坪 |
| 水戸 | 水戸市 | 262 | 2,400万円 | 30.6万/㎡ | 101万/坪 |
| 常陸多賀 | 日立市 | 76 | 1,750万円 | 28.7万/㎡ | 95万/坪 |
| いわき | いわき市 | 369 | 2,000万円 | 26.9万/㎡ | 89万/坪 |
| 北松戸 | 松戸市 | 284 | 1,400万円 | 25.7万/㎡ | 85万/坪 |
| 新松戸 | 松戸市 | 432 | 1,900万円 | 25.3万/㎡ | 84万/坪 |
| 赤塚 | 水戸市 | 144 | 1,700万円 | 21.8万/㎡ | 72万/坪 |
| 日立 | 日立市 | 34 | 1,600万円 | 21.3万/㎡ | 70万/坪 |
| 岩沼 | 岩沼市 | 163 | 1,300万円 | 20万/㎡ | 66万/坪 |
| 天王台 | 我孫子市 | 200 | 1,500万円 | 19万/㎡ | 63万/坪 |
| 荒川沖 | 土浦市 | 73 | 1,600万円 | 18.8万/㎡ | 62万/坪 |
| 土浦 | 土浦市 | 186 | 1,400万円 | 18.8万/㎡ | 62万/坪 |
| 牛久 | 牛久市 | 170 | 1,400万円 | 18.7万/㎡ | 62万/坪 |
| 馬橋 | 松戸市 | 344 | 750万円 | 16.2万/㎡ | 53万/坪 |
| 北柏 | 柏市 | 273 | 1,100万円 | 14万/㎡ | 46万/坪 |
| 取手 | 取手市 | 248 | 850万円 | 13.2万/㎡ | 44万/坪 |
| 北小金 | 松戸市 | 432 | 730万円 | 12.9万/㎡ | 43万/坪 |
| 湯本 | いわき市 | 114 | 700万円 | 12.6万/㎡ | 42万/坪 |
| 内郷 | いわき市 | 65 | 880万円 | 12.6万/㎡ | 42万/坪 |
| 神立 | かすみがうら市 | 29 | 890万円 | 12万/㎡ | 40万/坪 |
| 友部 | 笠間市 | 6 | 700万円 | 10.8万/㎡ | 36万/坪 |
| 四ツ倉 | いわき市 | 78 | 700万円 | 10.8万/㎡ | 36万/坪 |
| 佐和 | ひたちなか市 | 23 | 2,100万円 | 10.7万/㎡ | 35万/坪 |
| 龍ケ崎市 | 龍ケ崎市 | 169 | 610万円 | 8.5万/㎡ | 28万/坪 |
| 小木津 | 日立市 | 42 | 1,850万円 | 8.3万/㎡ | 27万/坪 |
| 藤代 | 取手市 | 87 | 600万円 | 8.2万/㎡ | 27万/坪 |
| 逢隈 | 亘理郡亘理町 | 4 | 2,150万円 | 7.9万/㎡ | 26万/坪 |
| 高萩 | 高萩市 | 4 | 405万円 | 7.4万/㎡ | 24万/坪 |
| 勿来 | いわき市 | 37 | 1,500万円 | 6.7万/㎡ | 22万/坪 |
| 原ノ町 | 南相馬市 | 2 | 1,390万円 | 6.4万/㎡ | 21万/坪 |
| 大津港 | 北茨城市 | 3 | 1,100万円 | 5.9万/㎡ | 20万/坪 |
| 久ノ浜 | いわき市 | 9 | 1,400万円 | 5.8万/㎡ | 19万/坪 |
| 内原 | 水戸市 | 3 | 1,400万円 | 5.3万/㎡ | 17万/坪 |
| 夜ノ森 | 双葉郡富岡町 | 1 | 1,600万円 | 4.8万/㎡ | 16万/坪 |
| 磯原 | 北茨城市 | 1 | 2,100万円 | 4万/㎡ | 13万/坪 |
| 十王 | 日立市 | 7 | 1,200万円 | 3.8万/㎡ | 13万/坪 |
| 亘理 | 亘理郡亘理町 | 3 | 760万円 | 3.2万/㎡ | 10万/坪 |
| 相馬 | 相馬市 | 7 | 800万円 | 2.1万/㎡ | 7万/坪 |
| 南中郷 | 北茨城市 | 3 | 200万円 | 1万/㎡ | 3万/坪 |
| 浪江 | 双葉郡浪江町 | 285 | — | — | — |
| 岩間 | 笠間市 | 233 | — | — | — |
| 羽鳥 | 石岡市 | 197 | — | — | — |
| 鹿島 | 南相馬市 | 135 | — | — | — |
| 富岡 | 双葉郡富岡町 | 119 | — | — | — |
| 大野 | 双葉郡大熊町 | 109 | — | — | — |
| 浜吉田 | 亘理郡亘理町 | 104 | — | — | — |
| 小高 | 南相馬市 | 96 | — | — | — |
| 石岡 | 小美玉市 | 92 | — | — | — |
| 新地 | 相馬郡新地町 | 83 | — | — | — |
| 竜田 | 双葉郡楢葉町 | 53 | — | — | — |
| 双葉 | 双葉郡双葉町 | 51 | — | — | — |
| 日立木 | 相馬市 | 48 | — | — | — |
| 坂元 | 亘理郡山元町 | 31 | — | — | — |
| 木戸 | 双葉郡楢葉町 | 28 | — | — | — |
| 磐城太田 | 南相馬市 | 24 | — | — | — |
| 東海 | 那珂市 | 20 | — | — | — |
無料・個人情報は最後にのみ入力
成約データで、あなたの家の適正レンジを確認
成約データを参考にした適正相場をご案内します。