沿線の相場
東武伊勢崎線の成約相場
成約合計
7,368
49駅・東武鉄道
駅数
49駅
㎡単価
44万/㎡
通過市区
16市区
駅別の成約相場
49駅
- 1346件4,350万押上墨田区 · 287万/坪
- 2173件5,050万曳舟墨田区 · 259万/坪
- 348件3,600万とうきょうスカイツリー墨田区 · 239万/坪
- 4511件4,500万北千住足立区 · 228万/坪
- 5217件4,000万東向島墨田区 · 214万/坪
- 620件4,300万小菅葛飾区 · 203万/坪
- 7304件3,700万西新井足立区 · 185万/坪
- 8350件3,400万梅島足立区 · 165万/坪
- 9437件3,000万草加草加市 · 143万/坪
- 10245件2,800万五反野足立区 · 142万/坪
- 11403件3,000万獨協大学前草加市 · 136万/坪
- 12339件3,000万越谷越谷市 · 132万/坪
- 13378件2,500万竹ノ塚足立区 · 128万/坪
- 14187件3,000万新越谷越谷市 · 127万/坪
- 158件1,500万堀切足立区 · 110万/坪
- 16260件2,300万谷塚草加市 · 104万/坪
- 17169件2,400万蒲生越谷市 · 103万/坪
- 1865件1,700万館林館林市 · 88万/坪
- 19392件1,600万北越谷越谷市 · 78万/坪
- 20247件1,700万せんげん台越谷市 · 75万/坪
- 2156件1,550万羽生羽生市 · 73万/坪
- 2223件1,600万野州山辺足利市 · 73万/坪
- 23353件1,400万春日部春日部市 · 72万/坪
- 24126件1,600万武里春日部市 · 70万/坪
- 25300件1,500万大袋越谷市 · 66万/坪
- 26247件1,400万久喜久喜市 · 66万/坪
- 2796件1,700万新伊勢崎伊勢崎市 · 66万/坪
- 2824件1,325万東武和泉足利市 · 64万/坪
- 29200件1,100万一ノ割春日部市 · 62万/坪
- 3015件980万足利市足利市 · 50万/坪
- 3158件1,300万花崎加須市 · 46万/坪
- 32108件690万加須加須市 · 42万/坪
- 3348件1,850万鷲宮久喜市 · 41万/坪
- 3427件665万和戸南埼玉郡宮代町 · 37万/坪
- 3531件790万姫宮南埼玉郡宮代町 · 36万/坪
- 3619件540万韮川太田市 · 34万/坪
- 375件2,200万世良田太田市 · 34万/坪
- 38101件540万東武動物公園北葛飾郡杉戸町 · 32万/坪
- 3944件480万境町伊勢崎市 · 32万/坪
- 4020件470万茂林寺前館林市 · 30万/坪
- 4121件550万福居足利市 · 28万/坪
- 4233件1,700万剛志伊勢崎市 · 28万/坪
- 4310件1,600万多々良館林市 · 25万/坪
- 4420件1,950万木崎太田市 · 23万/坪
- 45103件275万伊勢崎伊勢崎市 · 17万/坪
- 4653件—南羽生加須市
- 4745件—北春日部北葛飾郡杉戸町
- 4843件—県足利市
- 4940件—川俣邑楽郡千代田町
沿線・駅別の不動産相場
東武伊勢崎線の不動産相場
東武鉄道の駅ごとの成約価格と、通過する市区町村・行政区を比較できます。
- 駅数
- 49駅
- 取引件数
- 7,368件
- 駅価格の目安
- 1,700万円
- 通過都道府県
- 4都道府県
駅数
49駅
成約件数(沿線合計)
7,368件
中古マンション等の坪単価中央値
145万/坪
沿線全体の種別別相場
中古マンション等
成約3,829件
成約中央値2,900万円
㎡単価中央値44万/㎡
坪単価中央値145万/坪
宅地(土地と建物)
成約3,358件
成約中央値2,800万円
㎡単価中央値22.6万/㎡
坪単価中央値75万/坪
駅別の成約相場
| 駅名 | 市区町村 | 成約件数 | 成約中央値 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 押上 | 墨田区 | 346 | 4,350万円 | 86.7万/㎡ | 287万/坪 |
| 曳舟 | 墨田区 | 173 | 5,050万円 | 78.4万/㎡ | 259万/坪 |
| とうきょうスカイツリー | 墨田区 | 48 | 3,600万円 | 72.2万/㎡ | 239万/坪 |
| 北千住 | 足立区 | 511 | 4,500万円 | 69万/㎡ | 228万/坪 |
| 東向島 | 墨田区 | 217 | 4,000万円 | 64.8万/㎡ | 214万/坪 |
| 小菅 | 葛飾区 | 20 | 4,300万円 | 61.4万/㎡ | 203万/坪 |
| 西新井 | 足立区 | 304 | 3,700万円 | 56万/㎡ | 185万/坪 |
| 梅島 | 足立区 | 350 | 3,400万円 | 50万/㎡ | 165万/坪 |
| 草加 | 草加市 | 437 | 3,000万円 | 43.2万/㎡ | 143万/坪 |
| 五反野 | 足立区 | 245 | 2,800万円 | 42.9万/㎡ | 142万/坪 |
| 獨協大学前 | 草加市 | 403 | 3,000万円 | 41.2万/㎡ | 136万/坪 |
| 越谷 | 越谷市 | 339 | 3,000万円 | 40万/㎡ | 132万/坪 |
| 竹ノ塚 | 足立区 | 378 | 2,500万円 | 38.6万/㎡ | 128万/坪 |
| 新越谷 | 越谷市 | 187 | 3,000万円 | 38.5万/㎡ | 127万/坪 |
| 堀切 | 足立区 | 8 | 1,500万円 | 33.3万/㎡ | 110万/坪 |
| 谷塚 | 草加市 | 260 | 2,300万円 | 31.4万/㎡ | 104万/坪 |
| 蒲生 | 越谷市 | 169 | 2,400万円 | 31.3万/㎡ | 103万/坪 |
| 館林 | 館林市 | 65 | 1,700万円 | 26.7万/㎡ | 88万/坪 |
| 北越谷 | 越谷市 | 392 | 1,600万円 | 23.6万/㎡ | 78万/坪 |
| せんげん台 | 越谷市 | 247 | 1,700万円 | 22.7万/㎡ | 75万/坪 |
| 羽生 | 羽生市 | 56 | 1,550万円 | 22.1万/㎡ | 73万/坪 |
| 野州山辺 | 足利市 | 23 | 1,600万円 | 22万/㎡ | 73万/坪 |
| 春日部 | 春日部市 | 353 | 1,400万円 | 21.8万/㎡ | 72万/坪 |
| 武里 | 春日部市 | 126 | 1,600万円 | 21.3万/㎡ | 70万/坪 |
| 大袋 | 越谷市 | 300 | 1,500万円 | 20万/㎡ | 66万/坪 |
| 久喜 | 久喜市 | 247 | 1,400万円 | 20万/㎡ | 66万/坪 |
| 新伊勢崎 | 伊勢崎市 | 96 | 1,700万円 | 20万/㎡ | 66万/坪 |
| 東武和泉 | 足利市 | 24 | 1,325万円 | 19.3万/㎡ | 64万/坪 |
| 一ノ割 | 春日部市 | 200 | 1,100万円 | 18.9万/㎡ | 62万/坪 |
| 足利市 | 足利市 | 15 | 980万円 | 15.1万/㎡ | 50万/坪 |
| 花崎 | 加須市 | 58 | 1,300万円 | 14万/㎡ | 46万/坪 |
| 加須 | 加須市 | 108 | 690万円 | 12.8万/㎡ | 42万/坪 |
| 鷲宮 | 久喜市 | 48 | 1,850万円 | 12.4万/㎡ | 41万/坪 |
| 和戸 | 南埼玉郡宮代町 | 27 | 665万円 | 11.1万/㎡ | 37万/坪 |
| 姫宮 | 南埼玉郡宮代町 | 31 | 790万円 | 10.8万/㎡ | 36万/坪 |
| 韮川 | 太田市 | 19 | 540万円 | 10.4万/㎡ | 34万/坪 |
| 世良田 | 太田市 | 5 | 2,200万円 | 10.2万/㎡ | 34万/坪 |
| 東武動物公園 | 北葛飾郡杉戸町 | 101 | 540万円 | 9.8万/㎡ | 32万/坪 |
| 境町 | 伊勢崎市 | 44 | 480万円 | 9.6万/㎡ | 32万/坪 |
| 茂林寺前 | 館林市 | 20 | 470万円 | 9.1万/㎡ | 30万/坪 |
| 福居 | 足利市 | 21 | 550万円 | 8.5万/㎡ | 28万/坪 |
| 剛志 | 伊勢崎市 | 33 | 1,700万円 | 8.4万/㎡ | 28万/坪 |
| 多々良 | 館林市 | 10 | 1,600万円 | 7.5万/㎡ | 25万/坪 |
| 木崎 | 太田市 | 20 | 1,950万円 | 7.1万/㎡ | 23万/坪 |
| 伊勢崎 | 伊勢崎市 | 103 | 275万円 | 5.1万/㎡ | 17万/坪 |
| 南羽生 | 加須市 | 53 | — | — | — |
| 北春日部 | 北葛飾郡杉戸町 | 45 | — | — | — |
| 県 | 足利市 | 43 | — | — | — |
| 川俣 | 邑楽郡千代田町 | 40 | — | — | — |
無料・個人情報は最後にのみ入力
成約データで、あなたの家の適正レンジを確認
成約データを参考にした適正相場をご案内します。