沿線の相場
JR函館線の成約相場
成約合計
4,396
54駅・北海道旅客鉄道
駅数
54駅
㎡単価
7.5万/㎡
通過市区
30市区
駅別の成約相場
54駅
- 189件3,600万苗穂札幌市東区 · 183万/坪
- 2257件3,000万桑園札幌市中央区 · 113万/坪
- 3357件2,200万手稲札幌市手稲区 · 83万/坪
- 468件2,050万発寒札幌市西区 · 80万/坪
- 5135件2,350万小樽築港小樽市 · 80万/坪
- 613件1,800万函館函館市 · 70万/坪
- 7154件1,600万発寒中央札幌市西区 · 66万/坪
- 889件1,400万厚別札幌市厚別区 · 64万/坪
- 9325件1,400万小樽小樽市 · 62万/坪
- 10183件1,500万星置札幌市手稲区 · 58万/坪
- 1121件1,700万五稜郭函館市 · 56万/坪
- 12101件1,250万稲穂札幌市手稲区 · 49万/坪
- 13222件1,300万稲積公園札幌市手稲区 · 49万/坪
- 14250件1,200万野幌江別市 · 48万/坪
- 15117件1,000万南小樽小樽市 · 44万/坪
- 16122件910万大麻江別市 · 40万/坪
- 17209件890万江別江別市 · 40万/坪
- 18300件780万旭川旭川市 · 35万/坪
- 1923件2,000万ほしみ札幌市手稲区 · 34万/坪
- 204件1,450万大中山亀田郡七飯町 · 30万/坪
- 219件1,800万桔梗函館市 · 27万/坪
- 2248件665万朝里小樽市 · 26万/坪
- 2375件300万銭函小樽市 · 23万/坪
- 2416件540万近文旭川市 · 23万/坪
- 253件2,000万砂川砂川市 · 23万/坪
- 2640件490万岩見沢岩見沢市 · 18万/坪
- 273件2,000万深川深川市 · 17万/坪
- 284件1,350万新函館北斗北斗市 · 14万/坪
- 294件1,500万七飯亀田郡七飯町 · 14万/坪
- 3012件1,050万幌向岩見沢市 · 13万/坪
- 3142件800万豊幌江別市 · 11万/坪
- 321件990万奈井江空知郡奈井江町 · 10万/坪
- 332件750万美唄美唄市 · 9万/坪
- 343件850万上幌向岩見沢市 · 7万/坪
- 357件600万蘭島小樽市 · 6万/坪
- 367件150万塩谷小樽市 · 5万/坪
- 37206件—八雲二海郡八雲町
- 38140件—ニセコ虻田郡ニセコ町
- 39121件—鹿部茅部郡鹿部町
- 4087件—長万部山越郡長万部町
- 4168件—滝川樺戸郡新十津川町
- 4260件—江部乙滝川市
- 4357件—小沢岩内郡共和町
- 4447件—蘭越磯谷郡蘭越町
- 4543件—仁木余市郡仁木町
- 4641件—昆布磯谷郡蘭越町
- 4739件—妹背牛雨竜郡妹背牛町
- 4836件—倶知安虻田郡京極町
- 4925件—比羅夫虻田郡倶知安町
- 5025件—掛澗茅部郡森町
- 5123件—東森茅部郡森町
- 5221件—納内深川市
- 5321件—余市古平郡古平町
- 5421件—大沼亀田郡七飯町
沿線・駅別の不動産相場
JR函館線の不動産相場
北海道旅客鉄道の駅ごとの成約価格と、通過する市区町村・行政区を比較できます。
- 駅数
- 54駅
- 取引件数
- 4,396件
- 駅価格の目安
- 1,300万円
- 通過都道府県
- 1都道府県
駅数
54駅
成約件数(沿線合計)
4,396件
宅地(土地と建物)の坪単価中央値
25万/坪
沿線全体の種別別相場
宅地(土地と建物)
成約2,114件
成約中央値1,700万円
㎡単価中央値7.5万/㎡
坪単価中央値25万/坪
中古マンション等
成約1,201件
成約中央値1,500万円
㎡単価中央値18.8万/㎡
坪単価中央値62万/坪
駅別の成約相場
| 駅名 | 市区町村 | 成約件数 | 成約中央値 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苗穂 | 札幌市東区 | 89 | 3,600万円 | 55.3万/㎡ | 183万/坪 |
| 桑園 | 札幌市中央区 | 257 | 3,000万円 | 34.3万/㎡ | 113万/坪 |
| 手稲 | 札幌市手稲区 | 357 | 2,200万円 | 25.1万/㎡ | 83万/坪 |
| 発寒 | 札幌市西区 | 68 | 2,050万円 | 24.2万/㎡ | 80万/坪 |
| 小樽築港 | 小樽市 | 135 | 2,350万円 | 24.1万/㎡ | 80万/坪 |
| 函館 | 函館市 | 13 | 1,800万円 | 21.2万/㎡ | 70万/坪 |
| 発寒中央 | 札幌市西区 | 154 | 1,600万円 | 20万/㎡ | 66万/坪 |
| 厚別 | 札幌市厚別区 | 89 | 1,400万円 | 19.3万/㎡ | 64万/坪 |
| 小樽 | 小樽市 | 325 | 1,400万円 | 18.7万/㎡ | 62万/坪 |
| 星置 | 札幌市手稲区 | 183 | 1,500万円 | 17.6万/㎡ | 58万/坪 |
| 五稜郭 | 函館市 | 21 | 1,700万円 | 17万/㎡ | 56万/坪 |
| 稲穂 | 札幌市手稲区 | 101 | 1,250万円 | 14.9万/㎡ | 49万/坪 |
| 稲積公園 | 札幌市手稲区 | 222 | 1,300万円 | 14.7万/㎡ | 49万/坪 |
| 野幌 | 江別市 | 250 | 1,200万円 | 14.7万/㎡ | 48万/坪 |
| 南小樽 | 小樽市 | 117 | 1,000万円 | 13.3万/㎡ | 44万/坪 |
| 大麻 | 江別市 | 122 | 910万円 | 12.1万/㎡ | 40万/坪 |
| 江別 | 江別市 | 209 | 890万円 | 12.1万/㎡ | 40万/坪 |
| 旭川 | 旭川市 | 300 | 780万円 | 10.7万/㎡ | 35万/坪 |
| ほしみ | 札幌市手稲区 | 23 | 2,000万円 | 10.4万/㎡ | 34万/坪 |
| 大中山 | 亀田郡七飯町 | 4 | 1,450万円 | 9.1万/㎡ | 30万/坪 |
| 桔梗 | 函館市 | 9 | 1,800万円 | 8.3万/㎡ | 27万/坪 |
| 朝里 | 小樽市 | 48 | 665万円 | 7.7万/㎡ | 26万/坪 |
| 銭函 | 小樽市 | 75 | 300万円 | 7万/㎡ | 23万/坪 |
| 近文 | 旭川市 | 16 | 540万円 | 7万/㎡ | 23万/坪 |
| 砂川 | 砂川市 | 3 | 2,000万円 | 6.9万/㎡ | 23万/坪 |
| 岩見沢 | 岩見沢市 | 40 | 490万円 | 5.5万/㎡ | 18万/坪 |
| 深川 | 深川市 | 3 | 2,000万円 | 5.1万/㎡ | 17万/坪 |
| 新函館北斗 | 北斗市 | 4 | 1,350万円 | 4.3万/㎡ | 14万/坪 |
| 七飯 | 亀田郡七飯町 | 4 | 1,500万円 | 4.3万/㎡ | 14万/坪 |
| 幌向 | 岩見沢市 | 12 | 1,050万円 | 4万/㎡ | 13万/坪 |
| 豊幌 | 江別市 | 42 | 800万円 | 3.4万/㎡ | 11万/坪 |
| 奈井江 | 空知郡奈井江町 | 1 | 990万円 | 3.1万/㎡ | 10万/坪 |
| 美唄 | 美唄市 | 2 | 750万円 | 2.9万/㎡ | 9万/坪 |
| 上幌向 | 岩見沢市 | 3 | 850万円 | 2.3万/㎡ | 7万/坪 |
| 蘭島 | 小樽市 | 7 | 600万円 | 1.8万/㎡ | 6万/坪 |
| 塩谷 | 小樽市 | 7 | 150万円 | 1.4万/㎡ | 5万/坪 |
| 八雲 | 二海郡八雲町 | 206 | — | — | — |
| ニセコ | 虻田郡ニセコ町 | 140 | — | — | — |
| 鹿部 | 茅部郡鹿部町 | 121 | — | — | — |
| 長万部 | 山越郡長万部町 | 87 | — | — | — |
| 滝川 | 樺戸郡新十津川町 | 68 | — | — | — |
| 江部乙 | 滝川市 | 60 | — | — | — |
| 小沢 | 岩内郡共和町 | 57 | — | — | — |
| 蘭越 | 磯谷郡蘭越町 | 47 | — | — | — |
| 仁木 | 余市郡仁木町 | 43 | — | — | — |
| 昆布 | 磯谷郡蘭越町 | 41 | — | — | — |
| 妹背牛 | 雨竜郡妹背牛町 | 39 | — | — | — |
| 倶知安 | 虻田郡京極町 | 36 | — | — | — |
| 比羅夫 | 虻田郡倶知安町 | 25 | — | — | — |
| 掛澗 | 茅部郡森町 | 25 | — | — | — |
| 東森 | 茅部郡森町 | 23 | — | — | — |
| 納内 | 深川市 | 21 | — | — | — |
| 余市 | 古平郡古平町 | 21 | — | — | — |
| 大沼 | 亀田郡七飯町 | 21 | — | — | — |
無料・個人情報は最後にのみ入力
成約データで、あなたの家の適正レンジを確認
成約データを参考にした適正相場をご案内します。