沿線の相場
JR中央線の成約相場
成約合計
11,773
59駅・東日本旅客鉄道
駅数
59駅
㎡単価
71.4万/㎡
通過市区
31市区
駅別の成約相場
59駅
- 154件8,850万水道橋文京区 · 476万/坪
- 2108件8,700万四ツ谷新宿区 · 460万/坪
- 372件9,200万信濃町新宿区 · 423万/坪
- 498件5,400万御茶ノ水文京区 · 413万/坪
- 5162件5,650万代々木渋谷区 · 405万/坪
- 6109件5,700万飯田橋新宿区 · 397万/坪
- 7313件6,300万東中野中野区 · 357万/坪
- 883件2,800万新宿新宿区 · 309万/坪
- 9413件4,700万吉祥寺武蔵野市 · 293万/坪
- 10767件4,800万荻窪杉並区 · 282万/坪
- 11207件3,100万高円寺杉並区 · 264万/坪
- 12531件4,650万西荻窪杉並区 · 263万/坪
- 13701件4,800万三鷹三鷹市 · 254万/坪
- 14453件5,500万国分寺国分寺市 · 252万/坪
- 15329件5,500万武蔵境武蔵野市 · 247万/坪
- 16319件5,200万国立国立市 · 233万/坪
- 17652件4,550万武蔵小金井小金井市 · 227万/坪
- 18195件4,750万東小金井小金井市 · 222万/坪
- 19158件4,650万西国分寺国分寺市 · 207万/坪
- 20607件3,700万立川立川市 · 190万/坪
- 21406件3,500万豊田日野市 · 165万/坪
- 221,022件3,000万八王子八王子市 · 150万/坪
- 23204件2,500万甲府甲府市 · 101万/坪
- 2446件2,650万上諏訪諏訪市 · 98万/坪
- 25589件1,800万西八王子八王子市 · 88万/坪
- 266件2,200万岡谷岡谷市 · 88万/坪
- 271件920万小淵沢北杜市 · 51万/坪
- 281件800万勝沼ぶどう郷甲州市 · 41万/坪
- 291件2,500万猿橋大月市 · 40万/坪
- 301件3,000万東山梨山梨市 · 34万/坪
- 3169件510万石和温泉笛吹市 · 33万/坪
- 324件520万藤野相模原市緑区 · 29万/坪
- 337件300万酒折甲府市 · 27万/坪
- 344件1,400万四方津上野原市 · 21万/坪
- 355件1,500万みどり湖塩尻市 · 21万/坪
- 363件980万相模湖相模原市緑区 · 17万/坪
- 371件1,200万辰野上伊那郡辰野町 · 6万/坪
- 381件290万富士見諏訪郡富士見町 · 3万/坪
- 39456件—竜王南アルプス市
- 40427件—韮崎韮崎市
- 41408件—長坂北杜市
- 42355件—日野春北杜市
- 43305件—茅野諏訪郡原村
- 44200件—上野原上野原市
- 45161件—信濃境諏訪郡富士見町
- 46118件—大月大月市
- 47102件—下諏訪岡谷市
- 4890件—塩崎南アルプス市
- 4970件—穴山北杜市
- 5057件—山梨市笛吹市
- 5145件—川岸岡谷市
- 5244件—鳥沢大月市
- 5343件—塩尻東筑摩郡朝日村
- 5443件—塩山山梨市
- 5542件—新府韮崎市
- 5634件—初狩大月市
- 5727件—青柳茅野市
- 5823件—春日居町山梨市
- 5921件—すずらんの里諏訪郡原村
沿線・駅別の不動産相場
JR中央線の不動産相場
東日本旅客鉄道の駅ごとの成約価格と、通過する市区町村・行政区を比較できます。
- 駅数
- 59駅
- 取引件数
- 11,773件
- 駅価格の目安
- 3,100万円
- 通過都道府県
- 4都道府県
通過する市区町村・行政区
通過する都道府県
駅数
59駅
成約件数(沿線合計)
11,773件
中古マンション等の坪単価中央値
236万/坪
沿線全体の種別別相場
中古マンション等
成約6,249件
成約中央値4,300万円
㎡単価中央値71.4万/㎡
坪単価中央値236万/坪
宅地(土地と建物)
成約2,453件
成約中央値4,800万円
㎡単価中央値45万/㎡
坪単価中央値149万/坪
駅別の成約相場
| 駅名 | 市区町村 | 成約件数 | 成約中央値 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道橋 | 文京区 | 54 | 8,850万円 | 143.9万/㎡ | 476万/坪 |
| 四ツ谷 | 新宿区 | 108 | 8,700万円 | 139.2万/㎡ | 460万/坪 |
| 信濃町 | 新宿区 | 72 | 9,200万円 | 127.9万/㎡ | 423万/坪 |
| 御茶ノ水 | 文京区 | 98 | 5,400万円 | 125万/㎡ | 413万/坪 |
| 代々木 | 渋谷区 | 162 | 5,650万円 | 122.5万/㎡ | 405万/坪 |
| 飯田橋 | 新宿区 | 109 | 5,700万円 | 120万/㎡ | 397万/坪 |
| 東中野 | 中野区 | 313 | 6,300万円 | 108万/㎡ | 357万/坪 |
| 新宿 | 新宿区 | 83 | 2,800万円 | 93.3万/㎡ | 309万/坪 |
| 吉祥寺 | 武蔵野市 | 413 | 4,700万円 | 88.6万/㎡ | 293万/坪 |
| 荻窪 | 杉並区 | 767 | 4,800万円 | 85.3万/㎡ | 282万/坪 |
| 高円寺 | 杉並区 | 207 | 3,100万円 | 80万/㎡ | 264万/坪 |
| 西荻窪 | 杉並区 | 531 | 4,650万円 | 79.4万/㎡ | 263万/坪 |
| 三鷹 | 三鷹市 | 701 | 4,800万円 | 76.9万/㎡ | 254万/坪 |
| 国分寺 | 国分寺市 | 453 | 5,500万円 | 76.1万/㎡ | 252万/坪 |
| 武蔵境 | 武蔵野市 | 329 | 5,500万円 | 74.7万/㎡ | 247万/坪 |
| 国立 | 国立市 | 319 | 5,200万円 | 70.6万/㎡ | 233万/坪 |
| 武蔵小金井 | 小金井市 | 652 | 4,550万円 | 68.6万/㎡ | 227万/坪 |
| 東小金井 | 小金井市 | 195 | 4,750万円 | 67.2万/㎡ | 222万/坪 |
| 西国分寺 | 国分寺市 | 158 | 4,650万円 | 62.6万/㎡ | 207万/坪 |
| 立川 | 立川市 | 607 | 3,700万円 | 57.5万/㎡ | 190万/坪 |
| 豊田 | 日野市 | 406 | 3,500万円 | 50万/㎡ | 165万/坪 |
| 八王子 | 八王子市 | 1,022 | 3,000万円 | 45.5万/㎡ | 150万/坪 |
| 甲府 | 甲府市 | 204 | 2,500万円 | 30.7万/㎡ | 101万/坪 |
| 上諏訪 | 諏訪市 | 46 | 2,650万円 | 29.6万/㎡ | 98万/坪 |
| 西八王子 | 八王子市 | 589 | 1,800万円 | 26.7万/㎡ | 88万/坪 |
| 岡谷 | 岡谷市 | 6 | 2,200万円 | 26.7万/㎡ | 88万/坪 |
| 小淵沢 | 北杜市 | 1 | 920万円 | 15.3万/㎡ | 51万/坪 |
| 勝沼ぶどう郷 | 甲州市 | 1 | 800万円 | 12.3万/㎡ | 41万/坪 |
| 猿橋 | 大月市 | 1 | 2,500万円 | 12.2万/㎡ | 40万/坪 |
| 東山梨 | 山梨市 | 1 | 3,000万円 | 10.3万/㎡ | 34万/坪 |
| 石和温泉 | 笛吹市 | 69 | 510万円 | 9.9万/㎡ | 33万/坪 |
| 藤野 | 相模原市緑区 | 4 | 520万円 | 8.7万/㎡ | 29万/坪 |
| 酒折 | 甲府市 | 7 | 300万円 | 8.3万/㎡ | 27万/坪 |
| 四方津 | 上野原市 | 4 | 1,400万円 | 6.3万/㎡ | 21万/坪 |
| みどり湖 | 塩尻市 | 5 | 1,500万円 | 6.2万/㎡ | 21万/坪 |
| 相模湖 | 相模原市緑区 | 3 | 980万円 | 5万/㎡ | 17万/坪 |
| 辰野 | 上伊那郡辰野町 | 1 | 1,200万円 | 1.7万/㎡ | 6万/坪 |
| 富士見 | 諏訪郡富士見町 | 1 | 290万円 | 0.8万/㎡ | 3万/坪 |
| 竜王 | 南アルプス市 | 456 | — | — | — |
| 韮崎 | 韮崎市 | 427 | — | — | — |
| 長坂 | 北杜市 | 408 | — | — | — |
| 日野春 | 北杜市 | 355 | — | — | — |
| 茅野 | 諏訪郡原村 | 305 | — | — | — |
| 上野原 | 上野原市 | 200 | — | — | — |
| 信濃境 | 諏訪郡富士見町 | 161 | — | — | — |
| 大月 | 大月市 | 118 | — | — | — |
| 下諏訪 | 岡谷市 | 102 | — | — | — |
| 塩崎 | 南アルプス市 | 90 | — | — | — |
| 穴山 | 北杜市 | 70 | — | — | — |
| 山梨市 | 笛吹市 | 57 | — | — | — |
| 川岸 | 岡谷市 | 45 | — | — | — |
| 鳥沢 | 大月市 | 44 | — | — | — |
| 塩尻 | 東筑摩郡朝日村 | 43 | — | — | — |
| 塩山 | 山梨市 | 43 | — | — | — |
| 新府 | 韮崎市 | 42 | — | — | — |
| 初狩 | 大月市 | 34 | — | — | — |
| 青柳 | 茅野市 | 27 | — | — | — |
| 春日居町 | 山梨市 | 23 | — | — | — |
| すずらんの里 | 諏訪郡原村 | 21 | — | — | — |
無料・個人情報は最後にのみ入力
成約データで、あなたの家の適正レンジを確認
成約データを参考にした適正相場をご案内します。